您现在的位置是: 首页 > 球队动态 球队动态

nba赛程排名最新三分榜_nba赛程分布图

tamoadmin 2024-07-25 人已围观

简介1.本赛季NBA球队场均三分排名,越具体越好2.最新NBA三分榜3.NBA最新的历史三分球命中率排名4.nba三分球排行榜5.nba三分榜最新排名这是常规赛的,总决赛的NBA官方是没有统计的 球员(Player) 三分出手次数 三分命中率 投进三分个数1. 雷吉-米勒 6486 39.5% 2560 2. 雷-阿伦

1.本赛季NBA球队场均三分排名,越具体越好

2.最新NBA三分榜

3.NBA最新的历史三分球命中率排名

4.nba三分球排行榜

5.nba三分榜最新排名

nba赛程排名最新三分榜_nba赛程分布图

这是常规赛的,总决赛的NBA官方是没有统计的

球员(Player) 三分出手次数 三分命中率 投进三分个数

1. 雷吉-米勒 6486 39.5% 2560

2. 雷-阿伦 6176 39.6% 2444

3. 戴尔-埃利斯 4266 40.3% 1719

4. 佩贾-斯托亚科维奇 4256 40.0% 1703

5. 贾森-基德 4762 34.9% 1662

6. 昌西-比卢普斯 4099 38.8% 1589

7. 拉沙德-刘易斯 4049 39.2% 1587

8. 格伦-莱斯 3896 40.0% 1559

9. 埃迪-琼斯 4147 37.3% 1546

10. 蒂姆-哈达威 4345 35.5% 1542

11. 杰森-特里 3990 38.2% 1523

12. 尼克-范埃克塞尔 4278 35.7% 1528

13. 史蒂夫-纳什 3419 43.2% 1484

14. 迈克尔-芬利 3880 37.5% 1454

15. 保罗-皮尔斯 3918 36.7% 1438

16. 布伦特-巴里 3442 40.5% 1395

17. 安东尼-沃克 4264 32.5% 1386

18. 丹-马尔利 3798 35.8% 1360

19. 米奇-里奇蒙德 3417 38.8% 1326

20. 阿兰-休斯敦 3247 40.2% 1305

本赛季NBA球队场均三分排名,越具体越好

nba三分命中率排行榜:

1. 克里斯米德尔顿 命中率44.6%

米德尔顿是一个非常励志的人,从发展联盟出身的他,没有出色的身体天赋,依靠自己后天的努力,抓住机会,不仅坐稳球队首发,还入选了全明星。米德尔顿季后赛总出场34场,场均出手5.5记三分球,命中2.4次,命中率44.6%。

2. P.J 塔克 命中率43.8%

说到塔克,经常看球的都能想到他在火箭队又当爹又当妈的身影。塔克这位球员,如果你和他是队友,很难让你不喜欢他,不管面对的是谁,都会全力以赴,仅仅1.98米的身高,要去和其他队伍超过两米一的中锋对抗。

3. 贾里德杜德利 命中率43.2%

杜德利整个职业生涯似乎到了老将的份上,才更多的出现在了人们眼前。这个赛季,作为湖人替补席的重要引援之一,虽然出场次数不多,但是很好的起到了一名老将存在的作用。

4. 马库斯莫里斯 命中率42.3%

马库斯莫里斯的三分能力,也是被低估了,职业生涯三分球命中率就来到了36%,这已经是一个标准射手的命中率了,科比三分命中率也不过32.9%。

5. 克莱汤普森 命中率41.5%

说到了库里,怎么能不提汤普森呢,汤普森相比较自己的好搭档库里来说,更像是小球时代最为典型的三分神射手。克莱季后赛场均出手7.3次三分,命中3次,命中率41.5%。他不同于库里,他的技术动作几乎都可以拿来写进教科书。

最新NBA三分榜

没楼主说的那么全~

但还是尽我所能了。

(横向:场次 得分 命中 出手 总命中 总出手 命中率 )

1.达胡安-瓦格纳(金州勇士) 1 4.0 1.00 1.00 1 1 100%

2.安东尼-约翰逊(亚特兰大老鹰) 9 9.3 1.00 1.89 9 17 52.9%

3.贾森-卡波诺(迈阿密热火) 58 11.1 1.67 3.26 189 51.3%

4.谢尔顿-威廉姆斯(亚特兰大老鹰) 63 4.9 0.03 0.06 2 4 50%

5.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 64 17.9 0.02 0.03 1 2 50%

6.普里莫兹-布雷泽克(夏洛特山猫) 42 5.5 0.02 0.05 1 2 50%

7.马西奥-巴斯顿(印第安纳步行者) 37 3.0 0.05 0.11 2 4 50%

8.卡尔文-布斯(华盛顿奇才) 34 1.4 0.03 0.06 1 2 50%

9.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 56 19.1 2.30 4.86 129 272 47.4%

10.厄尔-博伊金斯(密尔沃基雄鹿) 20 14.3 1.70 3.65 34 73 46.6%

11.丹尼尔-吉布森(克里夫兰骑士) 45 5.2 1.00 2.18 45 98 45.9%

12.布伦特-巴里(圣安东尼奥马刺) 61 8.6 1.67 3.70 102 226 45.1%

13.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 33 16.6 0.12 0.27 4 9 44.4%

14.基利-科沃尔(费城76人) 61 14.6 1.79 4.03 109 246 44.3%

15.艾尔-哈灵顿(金州勇士) 61 16.9 1.57 3.57 96 218 44%

16.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 60 18.4 0.23 0.53 14 32 43.8%

17.迪肖恩-史蒂文森(华盛顿奇才) 62 10.4 0.61 1.40 38 87 43.7%

18.达里克-马丁(多伦多猛龙) 23 3.2 0.57 1.30 13 30 43.3%

19.沙恩-巴蒂尔(休斯顿火箭) 63 10.6 2.00 4.63 126 292 43.2%

20.贾森-特里(达拉斯小牛) 61 16.2 2.00 4.64 122 283 43.1%

21.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 60 17.2 2.25 5.22 135 313 43.1%

22.克伦纳-阿祖布克(金州勇士) 30 8.6 1.03 2.40 31 72 43.1%

23.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 58 11.6 1.31 3.05 76 177 42.9%

24.卢瑟-海德(休斯顿火箭) 63 10.6 2.17 5.08 137 320 42.8%

25.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 60 25.2 0.95 2.23 57 134 42.5%

26.埃里克-威廉姆斯(夏洛特山猫) 21 2.6 0.38 0.90 8 19 42.1%

27.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 58 17.2 1.78 4.22 103 245 42%

28.布莱恩-斯卡拉布赖恩(波士顿凯尔特人) 51 4.2 0.86 2.06 44 105 41.9%

29.卡蒂诺-莫布里(洛杉矶快船) 60 13.2 1.12 2.67 67 160 41.9%

30.拉加-贝尔(菲尼克斯太阳) 58 15.0 2.69 6.47 156 375 41.6%

31.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 32 15.0 1.38 3.31 44 106 41.5%

32.泰夏安-普林斯(底特律活塞) 61 14.3 1.10 2.66 67 162 41.4%

33.沙蒙德-威廉姆斯(洛杉矶湖人) 20 3.1 0.60 1.45 12 29 41.4%

34.埃里克-皮亚考斯基(菲尼克斯太阳) 6 3.8 1.17 2.83 7 17 41.2%

35.埃迪-豪斯(新泽西网) 48 8.4 1.27 3.08 61 148 41.2%

36.艾米-乌度卡(波特兰开拓者 ) 62 8.9 1.19 2.90 74 180 41.1%

37.艾米-乌度卡(波特兰开拓者 ) 62 8.9 1.19 2.90 74 180 41.1%

38.朱安-迪克逊(多伦多猛龙) 8 11.4 1.13 2.75 9 22 40.9%

39.布莱恩-卡迪纳尔(孟菲斯灰熊) 28 4.5 0.64 1.57 18 44 40.9%

40.马特-卡洛(夏洛特山猫) 58 12.0 1.55 3.79 90 220 40.9%

41.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 63 16.1 1.68 4.13 106 260 40.8%

42.本-高登(芝加哥公牛) 65 21.5 1.83 4.49 119 292 40.8%

43.戴米恩-威尔金斯(西雅图超音速) 63 8.3 0.44 1.10 28 69 40.6%

44.格兰尔德-格林(波士顿凯尔特人) 61 9.6 1.26 3.11 77 190 40.5%

45.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 13 17.8 2.62 6.46 34 84 40.5%

46.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 64 18.8 2.92 7.23 187 463 40.4%

47.史蒂夫-弗朗西斯(纽约尼克斯) 30 10.3 0.77 1.90 23 57 40.4%

48.马特-博纳尔(圣安东尼奥马刺) 38 4.6 0.71 1.76 27 67 40.3%

49.里基-戴维斯(明尼苏达森林狼) 61 16.9 1.41 3.51 86 214 40.2%

50.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 38 24.7 2.29 5.71 87 217 40.1%

NBA最新的历史三分球命中率排名

1肖恩-威廉姆斯

纽约尼克斯

0.506

2马特-邦纳

圣安东尼奥马刺

0.504

3雷-阿伦

波士顿凯尔特人

0.462

4克里斯-保罗

新奥尔良黄蜂

0.452

5阿隆-阿夫拉罗

丹佛掘金

0.449

6昌西-比卢普斯

丹佛掘金

0.444

7埃迪-豪斯

迈阿密热火

0.441

8迈克-毕比

亚特兰大老鹰

0.440

9卢克-里德诺

明尼苏达森林狼

0.439

10凯文-乐福

明尼苏达森林狼

0.439

nba三分球排行榜

总得分

排名 / 姓名 / 出场数 / 场均得分 / NBA生涯总得分

1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 / 24.6 / 38,387

2 卡尔-马龙 1,476 /25.0 / 36,928

3 迈克尔-乔丹 1,072 / 30.1 / 32,292

4 韦尔特-张伯伦 1,045 / 30.1 / 31,419

5 摩西-马龙 1,329 / 20.6 / 27,409

6 埃尔文-海耶斯 1,303 / 21.0 / 27,313

7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 / 21.8 / 26,946

8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 / 25.7 / 26,710

9 多米尼克-威尔金斯 1,074 / 24.8 / 26,668

10 约翰-哈维里塞克 1,270 / 20.8 / 26,395

11 阿历克谢-英格利什 1,193 /21.5 / 25,613

12 杰里-韦斯特 932 / 27.0 / 25,192

13 雷吉-米勒* 1,373 / 18.2 / 25,013

14 帕特里克-尤因 1,183 / 21.0 / 24,815

15 查尔斯-巴克利 1,073 / 22.1 / 23,757

16 沙奎尔-奥尼尔* 874 / 26.8 / 23,388

17 罗伯特-帕里什 1,611 / 14.5 / 23,334

18 安德里安-丹特利 955 / 24.3 / 23,177

19 尤尔金-拜勒 846 / 27.4 / 23,149

20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 / 20.4 / 22,195

NBA常规赛三分球命中率排行

球员 投中数 出手数 命中率

史蒂夫.科尔 602 1,301 .463

拉森.彼得洛维奇 255 583 .437

休伯特.戴维斯 499 1,150 .434

B.J阿姆斯特朗 423 9 .424

达纳.巴洛斯 963 2,332 .413

韦斯利.帕森 671 1,640 .409

格伦.莱斯 1,269 3,110 .408

特伦特.塔克 575 1,410 .408

代尔.库里 1,043 2,580 .404

NBA常规赛罚球命中率排行

球员 罚中数 出手数 命中率

马克.普莱斯 2,135 2,362 .904

里克.巴里 3,818 4,243 .900

卡尔文.穆菲 3,445 3,864 .892

斯科特.斯齐尔斯 1,548 1,741 .889

拉里.伯德 3,960 4,471 .886

雷吉.米勒 3,143 3,559 .883

里奇.皮尔斯 4,642 5,284 .879

杰夫.霍纳塞克 3,389 3,871 .875

齐齐.范德韦格 3,484 3,9 .872

NBA常规赛投篮命中率排行

球员 投中数 出手数 命中率

博比.琼斯 3,412 6,199 .550

史蒂夫.约翰逊 2,841 4,965 .572

阿提斯.吉尔摩 5,732 9,570 .599

詹姆斯.多纳尔森 3,105 5,442 .571

马克.韦斯特 2,523 4,344 .581

凯文.麦克黑尔 6,830 12,334 .554

卡里姆.阿布杜尔-贾巴尔 15,837 28,307 .559

达里尔.道金斯 3,477 6,079 .572

沙奎尔.奥尼尔 4,940 8,545 .578

杰夫.卢兰德 2,105 3,734 .564

NBA常规赛抢断榜

球员 总抢断

约翰.斯托克顿 2,701

毛莱斯.切克斯 7,392

迈克尔.乔丹 2,306

克里迪.德雷克斯勒 2,207

埃尔文.罗伯逊 2,112

哈基姆.奥拉居旺 1,7

德里克.哈勃 1,957

斯科特.皮蓬 1,869

艾塞亚.托马斯 1,861

穆齐.布莱洛克 1,742

NBA常规赛盖帽榜

球员 总盖帽数

哈基姆.奥拉居旺 3,582

卡里姆.阿布杜尔-贾巴尔 3,189

马克.伊顿 3,064

帕里克.尤因 2,674

特利.罗林斯 2,542

罗伯特.帕里什 2,361

大卫.罗宾逊 2,323

迪坎比.穆托姆博 2,174

曼纽.波尔 2,086

乔治.约翰逊 2,082

NBA常规赛助攻榜

球员 总助攻数

约翰.斯托克顿 13,087

“魔术师”约翰逊 10,141

奥斯卡.罗伯逊 9,887

艾塞亚.托马斯 9,061

马克.杰克逊 7,924

毛莱斯.切克斯 7,392

伦尼.威尔肯斯 7,211

鲍勃.库西 6,955

古伊.罗格斯 6,917

凯文.约翰逊 6,687

NBA常规赛篮板榜

球员 总篮板

张伯伦 23,924

拉塞尔 21,620

贾巴尔 17,440

海斯 16,279

摩西马龙 16,212

帕里什 14,715

舍蒙德 14,464

拉米 14,241

安舍尔德 13,769

威廉姆斯 13,017

YAO MING 是C,肯定排不上

nba三分榜最新排名

nba三分球排行榜如下:

1、库里

19-20赛季斯蒂芬库里因为伤病出勤率并不高,因此本赛季库里的三分球进账并不多,目前萌神总共投进了2495记三分球,排名现役第一历史第3。

2、科沃尔

科沃尔也是一位在联盟征战多年的老将了,生涯效力过76人、爵士、老鹰、雄鹿这几个球队,目前科沃尔投进了2437个三分球,排名现役球员中的第二位,历史的第4位。

3、詹姆斯哈登

哈登应该是如今NBA球员当中三分球出手次数最多的一位,19-20赛季哈登也是命中了联盟最多的271个三分球,虽然效率很一般,但是目前哈登的三分球命中数也已经来到了2296个。

4、卡特

因为NBA的停摆卡特可能已经打完了他的最后一场NBA常规赛,职业生涯后半段卡特的的角色也似乎慢慢变成了一位三分投手,卡特生涯投进了2290个三分球。

5、雷迪克詹姆斯

雷迪克和詹姆斯目前都投进了1890个三分球,并列现役球员第五

NBA简介:

NBA(英文名:NationalBasketballAssociation)是北美的职业篮球组织,是美国四大职业体育联盟之一。其拥有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。其赛事美国职业篮球联赛也被直接称为NBA,是全世界水准最高的职业篮球赛事。

NBA正式赛季于每年10月中开始,分为常规赛、季后赛两大部分。常规赛结束后,东部和西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,后由两个联盟的冠军争夺NBA的最高荣誉——总冠军。

NBA三分榜的最新排名是根据球员在职业生涯中的三分球命中数来排名的。

斯蒂芬·库里,3240个三分球,雷·阿伦,23个三分球,詹姆斯·哈登,2593个三分球,雷吉·米勒,2560个三分球,凯文·杜兰特,2544个三分球。需要注意的是,这个排名是根据球员在职业生涯中的三分球命中数来排名的,因此一些现役球员的排名可能会随着时间的推移而发生变化。

休斯顿本赛季带来的惊喜确实很大。其中,三分球能力目前排名联盟第15位,这也是他们拥有如此出色战绩的原因之一。更令人惊讶的是,在球队的阵容中,目前的投篮能力排在第15位。获得最好三分的球员实际上是狄龙—布鲁克斯。

美国职业篮球联赛赛事历史:

1947年,费城勇士队在总决赛中击败芝加哥雄鹿队,获得了NBA历史上第一个总冠军。1949年,乔治·麦肯的出现让NBA历史上出现了第一名真正意义上的超级巨星,身高2米10左右的麦肯动作灵活,在当时是最强的统治者,他揭开了湖人王朝第一章的序幕,他在之后六年帮助湖人五夺总冠军,在他9年的职业篮球生涯中,他共获得了7个NBA总冠军。

1950年,厄尔·劳埃德、查克·库伯和克里夫顿登录BAA,成为第一批登陆BAA的非洲籍黑人球员。同时,BAA也在这一年改名为NBA,沿用至今。1951年,锡拉兹民族队签下了“甜水”克里夫顿,他也成为第一个获得NBA正式合同的非裔黑人球员。