您现在的位置是: 首页 > 赛事比分 赛事比分

nba2009总决赛第五场录像回放_09年nba总决赛第五场

ysladmin 2024-05-15 人已围观

简介nba2009总决赛第五场录像回放_09年nba总决赛第五场       接下来,我将为大家详细解析一下nba2009总决赛第五场录像回放的问题,希望我的回答可以解决大家的疑惑。下面,让我们来探讨一下nba2009

nba2009总决赛第五场录像回放_09年nba总决赛第五场

       接下来,我将为大家详细解析一下nba2009总决赛第五场录像回放的问题,希望我的回答可以解决大家的疑惑。下面,让我们来探讨一下nba2009总决赛第五场录像回放的话题。

1.nba总决赛录像(回顾历届巅峰对决)

2.求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

3.(100分)谁知道2009NBA总决赛第五场,奥多姆脚上那双鞋是NIKE什么型号的?(附图)

nba2009总决赛第五场录像回放_09年nba总决赛第五场

nba总决赛录像(回顾历届巅峰对决)

       NBA总决赛是全球篮球迷瞩目的盛事,每年都会吸引无数球迷的关注。作为NBA历史上最高荣誉的赛事,总决赛不仅是球员们展示实力的舞台,也是篮球爱好者们欣赏优秀比赛的机会。但是,如果错过了直播,又该如何回顾历届巅峰对决呢?这时候,NBA总决赛录像就派上用场了。

       一、如何观看NBA总决赛录像

       观看NBA总决赛录像有几种途径,以下是其中的三种:

       1.NBA官网:NBA官网提供历届NBA总决赛的录像,可以通过登录官网,选择“视频”栏目,再选择“总决赛”即可找到所需的录像。

       2.篮球直播平台:目前市面上有很多篮球直播平台,很多平台都会提供历届NBA总决赛的录像,比如腾讯体育、优酷等。

       3.视频网站:除了篮球直播平台,一些视频网站也会提供历届NBA总决赛的录像,比如爱奇艺、优酷等。

       二、历届NBA总决赛回顾

       以下是历届NBA总决赛的回顾:

       1.2019年总决赛:多伦多猛龙VS金州勇士

       这场总决赛是猛龙队历史上第一次打进总决赛,他们与勇士队展开了一场激烈的对决。最终,猛龙队以4:2的总比分击败勇士队,赢得了队史上的第一座总冠军奖杯。

       2.2018年总决赛:克利夫兰骑士VS金州勇士

       这场总决赛是骑士队与勇士队的第四次交手,勇士队在前三次交手中都占据了优势。最终,勇士队以4:0的总比分完胜骑士队,获得了队史上第三座总冠军奖杯。

       3.2017年总决赛:克利夫兰骑士VS金州勇士

       这场总决赛是骑士队与勇士队的第三次交手,前两次交手都是勇士队获胜。最终,骑士队以4:1的总比分击败勇士队,赢得了队史上第一个总冠军奖杯。

       4.2016年总决赛:克利夫兰骑士VS金州勇士

       这场总决赛是骑士队与勇士队的第二次交手,前一次交手勇士队获胜。最终,骑士队以4:3的总比分逆转勇士队,获得了队史上第一个总冠军奖杯。

       5.2015年总决赛:克利夫兰骑士VS金州勇士

       这场总决赛是骑士队与勇士队的第一次交手,最终,勇士队以4:2的总比分击败骑士队,获得了队史上第四座总冠军奖杯。

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

       第一场 6月5日 周五 结束 洛杉矶 湖人100-75魔术 第二场 6月8日 周一 结束 洛杉矶 湖人101-96魔术 第三场 6月10日 周三 结束 奥兰多 魔术108-104湖人 第四场 6月12日 周五 结束 奥兰多 湖人99-91魔术 第五场 6月15日 周一 08:00 奥兰多 湖人99-86魔术

(100分)谁知道2009NBA总决赛第五场,奥多姆脚上那双鞋是NIKE什么型号的?(附图)

       05.21 骑士(主) 106-107 魔术

       05.23 骑士(主) 96-95 魔术

       05.25 骑士 89-99 魔术(主)

       05.27 骑士 114-116 魔术(主)

       05.29 骑士(主) 112-102 魔术

       05.31 骑士 90-103 魔术(主)

       第一场,

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

       阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

       霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

       特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

       刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

       约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

       戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

       巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

       皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

       合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

       平均 .551 .450 .857

       骑士 106

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

       瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

       伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

       M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

       韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

       史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

       华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

       斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

       吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

       平均 .489 .320 .706

       第二场

       骑士 96

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

       莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

       伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

       詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

       瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

       帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

       华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

       史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

       吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

       魔术 95

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

       阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

       霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

       刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

       特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

       皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

       约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

       戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

       雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

       巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

       第三场

       骑士 89

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

       瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

       帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

       伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

       M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

       韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

       华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

       史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

       吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

       合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

       平均 .372 .192 .743

       魔术 99

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

       阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

       霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

       特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

       刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

       约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

       戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

       皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

       巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

       合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

       平均 .429 .353 .765

       第四场

       骑士 114

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

       瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

       伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

       M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

       韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

       华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

       史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

       斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

       合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

       平均 .448 .273 .833

       魔术 116

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

       阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

       霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

       特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

       刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

       约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

       戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

       巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

       合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

       平均 .500 .447 .704

       第五场

       骑士 112

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

       瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

       伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

       M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

       韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

       华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

       史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

       斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

       合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

       威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

       韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

       伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

       詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

       瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

       吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

       华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

       斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

       史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

       帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

       魔术 102

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

       阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

       霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

       特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

       刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

       皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

       约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

       戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

       巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

       合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

       第六场

       骑士 90

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

       瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

       伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

       M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

       韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

       华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

       吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

       斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

       帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

       金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

       合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

       平均 .443 .450 .500

       魔术 103

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

       阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

       霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

       特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

       刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

       约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

       戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

       皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

       合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

       平均 .462 .414 .810

       kobe 4,奥多姆几乎整个赛季都在穿这双鞋,这双鞋算得上市湖人的队鞋了,科比,阿里扎,香农布朗,都在穿,这双是黑黄的季后赛客场配色,现在应该在专卖店就能买到吧,价格好像是1100左右记不清了,这是一双低帮篮球鞋,科比代言的明星款,耐克历史上最轻的篮球鞋,全掌zoom,轻薄透气

       一双不错的鞋~~~~~~~~~~

       好了,今天关于“nba2009总决赛第五场录像回放”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“nba2009总决赛第五场录像回放”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。